こんにちは、そらです。
こんにちは、うにです。
この記事では、そらうにが出資している馬の紹介をします。
どんどん増えていくのが楽しみすぎる!
はじめに
こんにちは、そらうにです。
このページでは、そらうにが出資した競走馬を一覧にして紹介していきます。
同じ競走馬に出資されている方は一緒に応援しましょう!
更新があるたびにリライトする予定です。
更新履歴
2022.09.04 新規ページ作成
2022.09.24 一覧を見やすく変更
2022.10.03 22年産駒出資馬追加
2023.02.21 21年産駒の馬名決定
2024.08.23 23年産駒出資馬追加(1)
2024.09.08 23年産駒出資馬追加(2)
2025.12.01 24年産駒出資馬追加
- はじめに
- 出資馬一覧
- おわりに
出資馬一覧
DMMバヌーシー
(画像はすべてDMMバヌーシーさんから引用しています)
ビダーヤ(Bidaaya)【現役】
馬名由来:始まり(アラビア語)。新たな歴史の幕開けとなるように
基本情報
| 性別 | 牡 |
|---|---|
| 生年月日 | 2021.03.03 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 厩舎 | 栗東・矢作芳人 厩舎 |
| 生産 | ノーザンファーム |
| 父 | リアルスティール |
| 母父 | Singspiel(IRE) |
| 募集金額 | 16,000万円 |
| 募集口数 | 4,000口 |
戦績
| 日付 | 開催 | 距離 | 馬場 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/04 | 京都5R | 芝1600 | 良 | 角田大和 | 3着 |
| 2024/02/18 | 京都5R | 芝1800 | 良 | 津村明秀 | 8着 |
| 2024/03/09 | 阪神5R | 芝1600 | 良 | 藤岡佑介 | 3着 |
| 2024/03/23 | 中京2R | 芝1400 | 重 | 角田大和 | 3着 |
| 2024/05/18 | 京都4R | 芝1400 | 良 | 坂井瑠星 | 1着 |
| 2024/06/16 | 京都8R | 芝1400 | 良 | 坂井瑠星 | 2着 |
| 2024/06/29 | 小倉12R | 芝1200 | 良 | 坂井瑠星 | 3着 |
| 2024/10/06 | 新潟7R | 芝1400 | 良 | 古川奈穂 | 2着 |
| 2024/10/20 | 新潟9R | 芝1400 | 良 | 古川奈穂 | 4着 |
| 2024/12/01 | 中京8R | 芝1400 | 良 | 坂井瑠星 | 3着 |
| 2024/12/14 | 中京12R | 芝1400 | 良 | 古川奈穂 | 3着 |
| 2024/12/21 | 京都8R | ダ1400 | 良 | 坂井瑠星 | 1着 |
| 2025/03/23 | 阪神12R | ダ1400 | 良 | 坂井瑠星 | 1着 |
| 2025/04/26 | 東京10R | ダ1400 | 稍 | J.モレイラ | 1着 |
| 2025/05/24 | 東京11R | ダ1400 | 良 | D.レーン | 1着 |
| 2025/07/27 | 中京7R | ダ1400 | 良 | 坂井瑠星 | 3着 |
| 2025/11/15 | 東京11R | ダ1600 | 良 | 川田将雅 | 3着 |
| 2025/11/30 | 京都11R | ダ1400 | 良 | 西村敦也 | 2着 |
バスティオン(Bastion)【引退】
馬名由来:要塞。誰にも攻略を許さない圧倒的な存在になることを願って
基本情報
| 性別 | 牡 |
|---|---|
| 生年月日 | 2021.01.30 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 厩舎 | 美浦・西田雄一郎 厩舎 |
| 生産 | ノーザンファーム |
| 父 | ハービンジャー |
| 母父 | マンハッタンカフェ |
| 募集金額 | 3,400万円 |
| 募集口数 | 2,000口 |
戦績
| 日付 | 開催 | 距離 | 馬場 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/11 | 京都4R | ダ1600 | 稍 | 原優介 | 10着 |
| 2024/06/23 | 函館4R | 芝1800 | 良 | 丹内祐次 | 5着 |
| 2024/07/14 | 函館2R | ダ1700 | 良 | 丹内祐次 | 11着 |
| 2024/08/17 | 札幌7R | 芝2000 | 良 | 横山和生 | 16着 |
シャンパンポップ(Champagne Pop)【引退】
馬名由来:シャンパン+ポンと開栓する時の力強く弾ける音
基本情報
| 性別 | 牡 |
|---|---|
| 生年月日 | 2021.04.18 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 厩舎 | 栗東・武幸四郎 厩舎 |
| 生産 | ノーザンファーム |
| 父 | キズナ |
| 母父 | Broken Vow(USA) |
| 募集金額 | 5,800万円 |
| 募集口数 | 2,000口 |
戦績
| 日付 | 開催 | 距離 | 馬場 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/24 | 中京3R | ダ1800 | 重 | B.ムルザバエフ | 1着 |
| 2025/08/02 | 中京9R | ダ1800 | 良 | 団野大成 | 2着 |
| 2025/09/14 | 阪神8R | ダ2000 | 良 | J.モレイラ | 1着 |
| 2025/10/11 | 東京10R | ダ2100 | 稍 | C.ルメール | 1着 |
| 2025/11/24 | 東京10R | ダ2100 | 良 | C.ルメール | 2着 |
エクラドネージュ(Eclat de Neige)【現役】
馬名由来:雪の輝き(仏)。馬体より連想
基本情報
| 性別 | 牝 |
|---|---|
| 生年月日 | 2022.02.22 |
| 毛色 | 白毛 |
| 厩舎 | 名古屋・川西毅 厩舎 |
| 生産 | アスラン |
| 父 | ミッキーアイル |
| 母父 | エイシンフラッシュ |
| 募集金額 | 2,000万円 |
| 募集口数 | 4,000口 |
戦績
| 日付 | 開催 | 距離 | 馬場 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/30 | 中山5R | 芝1200 | 良 | 坂井瑠星 | 7着 |
| 2025/03/08 | 阪神1R | ダ1400 | 良 | 坂井瑠星 | 15着 |
| 2025/05/25 | 新潟1R | 芝1200 | 稍 | 小沢大仁 | 14着 |
| 2025/07/27 | 札幌2R | 芝1200 | 重 | 斎藤新 | 13着 |
シェリーシュシュ(Cherie Chouchou)【現役】
馬名由来:お気に入りの愛しい人(仏)
基本情報
| 性別 | 牝 |
|---|---|
| 生年月日 | 2023.03.31 |
| 毛色 | 芦毛 |
| 厩舎 | 美浦・大竹正博 厩舎 |
| 生産 | パカパカファーム |
| 父 | ゴールドシップ |
| 母父 | ジャスタウェイ |
| 募集金額 | 1,600万円 |
| 募集口数 | 2,000口 |
戦績
| 日付 | 開催 | 距離 | 馬場 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202X/XX/XX |
セラサイト(Cerasite)【現役】
馬名由来:桜石。色彩や形が桜の花びらを思わせる本馬の誕生石。父名より連想
基本情報
| 性別 | 牝 |
|---|---|
| 生年月日 | 2023.04.09 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 厩舎 | 栗東・茶木太樹 厩舎 |
| 生産 | ノーザンファーム |
| 父 | クリソベリル |
| 母父 | Ghostzapper(USA) |
| 募集金額 | 1,800万円 |
| 募集口数 | 2,000口 |
戦績
| 日付 | 開催 | 距離 | 馬場 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/13 | 阪神6R | ダ1400 | 良 | 武豊 | 9着 |
| 2025/10/26 | 新潟1R | ダ1800 | 良 | 鮫島克駿 | 9着 |
ヴィヴァラヴィスタ(Viva la Vista)【現役】
馬名由来:万歳(西)+景色(西)。素晴らしい景色を見たい
基本情報
| 性別 | 牝 |
|---|---|
| 生年月日 | 2023.02.05 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 厩舎 | 美浦・上原佑紀 厩舎 |
| 生産 | 坂東牧場 |
| 父 | キタサンブラック |
| 母父 | Vertiformer(USA) |
| 募集金額 | 3,400万円 |
| 募集口数 | 2,000口 |
戦績
| 日付 | 開催 | 距離 | 馬場 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202X/XX/XX |
アエラリウム(Aerrarium)【現役】
馬名由来:サートゥルヌス神殿の別名。古代ローマの宝物庫。父名より連想
基本情報
| 性別 | 牡 |
|---|---|
| 生年月日 | 2023.02.21 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 厩舎 | 栗東・福永祐一 厩舎 |
| 生産 | 千代田牧場 |
| 父 | サートゥルナーリア |
| 母父 | ネオユニヴァース |
| 募集金額 | 9,000万円 |
| 募集口数 | 2,000口 |
戦績
| 日付 | 開催 | 距離 | 馬場 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202X/XX/XX |
シャンパンレディ2024【現役】
馬名由来:
基本情報
| 性別 | 牡 |
|---|---|
| 生年月日 | 2024.03.17 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 厩舎 | 栗東・矢作芳人 厩舎 |
| 生産 | Barronstown Stud |
| 父 | Flightline (USA) |
| 母父 | Uncle Mo (USA) |
| 募集金額 | 9,900万円 |
| 募集口数 | 3,000口 |
戦績
| 日付 | 開催 | 距離 | 馬場 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202X/XX/XX |
フラッシングジェム2024【現役】
馬名由来:
基本情報
| 性別 | 牝 |
|---|---|
| 生年月日 | 2024.01.29 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 厩舎 | 栗東・辻野泰之 厩舎 |
| 生産 | 白老ファーム |
| 父 | アドマイヤマーズ |
| 母父 | エイシンフラッシュ |
| 募集金額 | 2,800万円 |
| 募集口数 | 2,000口 |
戦績
| 日付 | 開催 | 距離 | 馬場 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202X/XX/XX |
アンフィトリテⅡ2024【現役】
馬名由来:
基本情報
| 性別 | 牡 |
|---|---|
| 生年月日 | 2024.03.18 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 厩舎 | 美浦・木村哲也 厩舎 |
| 生産 | ノーザンファーム |
| 父 | ロードカナロア |
| 母父 | Sebring (AUS) |
| 募集金額 | 14,700万円 |
| 募集口数 | 3,000口 |
戦績
| 日付 | 開催 | 距離 | 馬場 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202X/XX/XX |
おわりに
しばらくの方針としては、1年に3頭くらい1口出資できれば良いなと思っています。
また、実際にレースに出走しましたら個別に記事にしてこの記事にリンクしていくと思いますので、お楽しみに。